| 主頁 | 保障計劃 | 保障範圍 | 保障項目 | 保費 | 索償 | 申請表 | 查閱記錄 |
| 受保期 | 受保人 | 受保人 及其配偶 | 受保人 及其子女 | 受保人及共家人
(即受保人、共配偶及子女) |
||||
| 地區 1 | 地區 2 | 地區 1 | 地區 2 | 地區 1 | 地區 2 | 地區 1 | 地區 2 | |
| 1 - 3 日 | 99 | 108 | 188 | 208 | 148 | 168 | 248 | 268 |
| 4 - 5 日 | 148 | 168 | 288 | 318 | 228 | 258 | 386 | 418 |
| 6 - 7 日 | 198 | 228 | 378 | 438 | 298 | 348 | 498 | 568 |
| 8 - 9 日 | 238 | 288 | 458 | 548 | 358 | 438 | 598 | 718 |
| 10 - 11 日 | 258 | 308 | 488 | 588 | 388 | 468 | 648 | 768 |
| 12 - 15 日 | 338 | 398 | 648 | 758 | 508 | 598 | 848 | 998 |
| 16 - 20 日 | 388 | 448 | 738 | 858 | 588 | 678 | 959 | 1180 |
| 21 - 25 日 | 428 | 498 | 818 | 948 | 648 | 748 | 1080 | 1248 |
| 26 - 31 日 | 508 | 568 | 968 | 1,080 | 768 | 858 | 1280 | 1480 |
| 每增一星期及部份 | 98 | 108 | 186 | 208 | 148 | 168 | 248 | 280 |
| 地區 1 - | 中國、緬甸、泰國、馬來西亞、星加坡、印尼、寮國、菲律賓、文萊、 越南、柬浦寨、台灣、韓國、日本及關島、 塞班島、香港及澳門。 |
| 地區 2 - | 地區 2 - 全球 ( 除地區 1 所列明以外各地區 ) |
| 主頁 | 保障計劃 | 保障範圍 | 保障項目 | 保費 | 索償 | 申請表 | 查閱記錄 |
| You are the |
|
|